(098) 309 03 03
(099) 309 03 03
Работаем без выходных, с 8.00 до 20.00
(093) 309 03 03
Отправка заявки на запись с сайта временно недоступна. Вы можете записаться на прием к доктору, позвонив по одному из номеров Контакт-центра:
Консультация хирурга челюстно-лицевого | 250 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. | 500 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. (повторная) | 350 |
Составление плана лечения | 1500 |
Биопсия, гистология | 900 |
Удаление зуба простое | 600 |
Удаление зуба сложное | 1200 |
Удаление зуба с дистопией 1 степени | 800 |
Удаление зуба с дистопией 2 степени | 1500 |
Удаление зуба с ретензией 1 степени | 1500 |
Удаление зуба с ретензией 2 степени | 3000 |
Удаление зуба с ретензией 3 степени | 4000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 степени | 5500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2 степени | 8500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 3 степени | 14500 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 1 степени | 6000 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 2 степени | 8000 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 3 степени | 14000 |
Удаление экзостозов 1 степени | 3000 |
Удаление экзостозов 2 степени | 6500 |
Удаление экзостозов 3 степени | 12500 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 1 степени | 4000 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 2 степени | 5500 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 3 степени | 8500 |
Операция гайморотомия 1 степени | 8000 |
Операция гайморотомия 2 степени | 11500 |
Операция гайморотомия 3 степени | 15000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 1 степени | 3500 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 2 степени | 6000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 3 степени | 15500 |
Пластика короткой уздечки языка | 3000 |
Пластика короткой уздечки верхней губы | 2500 |
Углубление преддверия полости рта 1 степени | 3500 |
Углубление преддверия полости рта 2 степени | 4500 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 1 степени | 5500 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 2 степени | 8000 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 3 степени | 16500 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 1 категория | 13000 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 2 категория | 21000 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 3 категория | 25000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 1 степени | 27000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 2 степени | 37000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 3 степени | 61500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 1 стадии | 14500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 2 стадии | 20500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 3 стадии | 40500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 1 степени | 14500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 2 степени | 20500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 3 степени | 40500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 1 степени | 1500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 2 степени | 4500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 3 степени | 6500 |
Удаление боковой кисты шеи 1 степени | 20500 |
Удаление боковой кисты шеи 2 степени | 25500 |
Удаление боковой кисты шеи 3 степени | 37000 |
Удаление срединной кисты шеи 1 степени | 20500 |
Удаление срединной кисты шеи 2 степени | 26000 |
Удаление срединной кисты шеи 3 степени | 37000 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 1 степени | 40500 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 2 степени | 46000 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 3 степени | 50500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 1 степени | 12500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 2 степени | 17500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 3 степени | 20500 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 1 степени | 14500 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 2 степени | 17000 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 3 степени | 28000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 1 степени | 7000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 2 степени | 17000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 3 степени | 21500 |
Остеосинтез верхней челюсти 1 степени | 21500 |
Остеосинтез верхней челюсти 2 степени | 34500 |
Остеосинтез верхней челюсти 3 степени | 60500 |
Остеосинтез нижней челюсти 1 степени | 18000 |
Остеосинтез нижней челюсти 2 степени | 25000 |
Остеосинтез нижней челюсти 3 степени | 41500 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 1 степени | 22000 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 2 степени | 35000 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 3 степени | 41500 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 1 ст. | 30500 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 2 ст. | 41000 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 3 ст. | 48500 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 1 степени | 10000 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 2 степени | 13500 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 3 степени | 15500 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 1 степени | 23500 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 2 степени | 34000 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 3 степени | 41000 |
Пластика твердого свода | 8000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 1 степени | 10000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 2 степени | 14000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 3 степени | 15500 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 1 степени | 5000 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 2 степени | 8200 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 3 степени | 17500 |
Миграция Филатовского стебля | 3200 |
Устранение лопоухости 1 степени | 7000 |
Устранение лопоухости 2 степени | 10500 |
Устранение лопоухости 3 степени | 17500 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 1 степени | 17500 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 2 степени | 24000 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 3 степени | 28000 |
Корректирующая ринопластика 1 степени | 19000 |
Корректирующая ринопластика 2 степени | 32500 |
Корректирующая ринопластика 3 степени | 44500 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 1 степени | 13500 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 2 степени | 21000 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 3 степени | 31000 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 1 степени | 30500 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 2 степени | 36000 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 3 степени | 55500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 1 степени | 6500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 2 степени | 10500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 3 степени | 14500 |
Иссечение врожденных свищей лица 1 степени | 9000 |
Иссечение врожденных свищей лица 2 степени | 12500 |
Иссечение врожденных свищей лица 3 степени | 19500 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 1 степени | 7000 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 2 степени | 12500 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 3 степени | 17500 |
Блокада тройничного нерва | 400 |
Иссечение питательной ножки. Коррекция крыльев носа | 6000 |
Возможно, нам надо будет уточнить какую-то информацию из Вашего отзыва, для этого мы просим оставить Ваши контактные данные.
Консультация ортопеда-травматолога, к.м.н. Красноперова С.Н. (первичная) | 350 |
Консультация ортопеда-травматолога, к.м.н. Красноперова С.Н. (повторная) | 300 |
Консультация травматолога (первичная) | 300 |
Консультация травматолога (повторная) | 250 |
Артроскопия коленного сустава | 14500 |
Артроскопия голенностопного сустава | 20000 |
Артроскопия локтевого сустава | 21000 |
Артроскопия коленного сустава + удаление кисты Беккера | 17000 |
Артроскопия коленного сустава, синовэктомия | 17000 |
Артроскопия коленного сустава + восстановление передней крестообразной связки со стоимостью расходных материалов | 28000 |
Артроскопия коленного сустава + восстановление передней и задней крестообразной связки со стоимостью расходных материалов | 39000 |
Артроскопия коленного сустава + удаление синовиальной кисты | 18000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) | 36000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 3 категории сложности | 45000 |
Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости импланта) | 37000 |
Операция на ахилловом сухожилии 1 категории сложности | 14000 |
Операция на ахилловом сухожилии 2 категории сложности | 16500 |
Операция на ахилловом сухожилии 3 категории сложности | 19000 |
Ушивание ахиллова сухожилия | 10000 |
Остеосинтез внешнего мыщелка | 12000 |
Остеосинтез пястной кости | 10000 |
Остеосинтез костей предплечья 1 категории сложности | 18000 |
Остеосинтез костей предплечья 2 категории сложности | 21000 |
Остеосинтез костей предплечья 3 категории сложности | 25000 |
Металлоостеосинтез ключицы | 23000 |
Металлоостеосинтез большеберцовой кости | 31000 |
Хирургия стопы (без стоимости имплантов) 1 категория | 14000 |
Хирургия стопы (без стоимости имплантов) 2 категория | 17000 |
Восстановление акромиально-ключичного сустава 1 категории | 14000 |
Восстановление акромиально-ключичного сустава 2 категории | 16500 |
Восстановление акромиально-ключичного сустава 3 категории | 20000 |
Удаление образований мягких тканей | 5000 |
Удаление гематомы | 4000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 2 категории | 8000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 3 категории | 10000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 4 категории | 16000 |
Удаление гигромы 1 категории сложности | 7000 |
Рефиксация четырехглавой мышцы бедра | 14000 |
Дебрижмент ахиллова сухожилия | 15000 |
Невролиз | 2000 |
Периартикулярное введения препарата (без стоимости препарата) | 250 |
Диагностическая пункция под контролем УЗИ | 850 |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты | 1600 |
Внутрисуставное введение препарата в тазобедренный сустав (без стоимости препарата) | 300 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов | 500 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов в тазобедренный сустав | 600 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов в плечевой сустав | 600 |
Пункция сустава без стоимости медикаментов | 250 |
Внутрисуставное введение медикаментов (без стоимости препарата) | 300 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов под контролем УЗИ | 850 |
Тенолиз сухожилия сгибателя пальца 1 категории сложности | 8000 |
Тенолиз сухожилия сгибателя пальца 2 категории сложности | 10000 |
Тенолиз сухожилия сгибателя пальца 3 категории сложности | 14000 |
Удаление гигромы 2 категории сложности | 8000 |
Удаление гигромы 3 категории сложности | 10000 |
Операция при стенозирующем тендовагините | 8000 |
Транспозиция бугорка большеберцовой кости | 14000 |
Удаление экзостоза первой плюсневой кости | 11000 |
Рефиксация сухожилия длинной головки бицепса | 17000 |
Восстановление связок голеностопного сустава | 18000 |
Удаление синовиальной оболочки сухожилия разгибателей | 14000 |
Удаление синовиальной кисты коленного сустава | 14000 |
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена | 15000 |
Закрытая репозиция и трансартикулярная фиксация спицей | 6000 |
Иссечение бурсита локтевого сустава | 1800 |
Внутрисуставное введение плазмы по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 3000 |
Внутрисуставное введение плазмы по технологии Endoret PRGF (8 ml) | 4800 |
Внутрисуставное введение плазмы (плазмолифтинг суставов) | 1000 |
Внутрисуставное введение препарата Reviscon Mono | 4400 |
Резекция остеофитов лучезапястного сустава | 12000 |
Использование рентген-установки (С-арка) | 1250 |
Остеосинтез чрезвертельного перелома бедренной кости | 38000 |
Подкожное пересечение рубцевого тяжа инъекционной иглой при контрактуре Дюпюитрена | 1000 |
Артроскопия плечевого сустава без стоимости фиксаторов 1-й категории сложности | 17000 |
Артроскопия плечевого сустава без стоимости фиксаторов 2-й категории сложности | 20000 |
Металлоостесинтез перелома костей стопы 1-й категории сложности | 18000 |
Бурсэктомия | 6000 |
Артроэрез | 16500 |
Артроскопическая репозиция внутрисуставного перелома выростов большеберцовой кости, остеосинтез винтами и спицами | 25000 |
Артроэрез с пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы и пяточного сухожилия | 20500 |
Синовэктомия сухожилия сгибателей кисти | 15000 |
Артроскопия коленного сустава + костная пластика | 20000 |
Артроскопия коленного сустава + удаление синовиальной кисты + пластика кости | 22000 |
Остеосинтез латеральной косточки | 23000 |
Резекция головки лучевой кости | 16000 |
Удаление гематомы больших размеров | 15000 |
Остеосинтез костей плюсны 2 категории | 16500 |
Открытая репозиция и трансартикулярная фиксация спицей | 12000 |
Корректирующая остеотомия плюсневых костей | 25000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 1 категории сложности | 6000 |
Удаление тофуса | 6000 |
Остеосинтез костей кости | 12000 |
Артроскопия коленного сустава + удаление параменисковой кисты | 19000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза | 2500 |
Рефиксация сухожилий сгибателей кисти | 17000 |
Рефиксация сухожилия разгибателя пальца кисти | 12000 |
Артроскопия коленного сустава с пластикой MPFL | 23000 |
Металлоостеосинтез костей нижней конечности | 24000 |
Закрытая репозиция перелома ключицы с фиксацией повязкой-бандажом | 1000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 1 категории сложности | 1000 |