Стоимость услуг Клиники Святого Николая
Мы стараемся оперативно обновлять на сайте стоимость наших услуг, но рекомендуем уточнять актуальные цены у операторов нашего контакт-центра, а для процедур стационара — у врача-координатора. Приведенная на сайте стоимость услуг не является публичной офертой.
Гинекология
Консультация гинеколога с осмотром и исследованием мазка (первичная) | 390 |
Консультация акушера-гинеколога с осмотром, УЗИ и исследованием мазка (первичная) | 540 |
Консультация гинеколога первичная (осмотр без мазка) | 250 |
Консультация гинеколога повторная (осмотр без мазка) | 190 |
Консультация акушера-гинеколога с осмотром и УЗИ (повторная, без мазка) | 440 |
Консультация гинеколога, д.м.н., проф. Луценко Н.С. с осмотром и исследованием мазка (первичная) | 700 |
Консультация гинеколога, д.м.н., проф. Луценко Н.С. повторная | 400 |
Амбулаторное наблюдение беременных (с 6 по 40 неделю), одноплодная беременность (пакет включает все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования) | 14000 |
Амбулаторное наблюдение беременных (с 6 по 40 неделю), многоплодная беременность (пакет включает все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования) | 23000 |
1 триместр амбулаторного наблюдения беременных (с 6 по 12 неделю), одноплодная беременность (пакет включает все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования для 1 триместра беременности) | 7500 |
2 триместр амбулаторного наблюдения беременных (с 13 по 24 неделю), одноплодная беременность (пакет включает все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования для 2 триместра беременности) | 4350 |
3 триместр амбулаторного наблюдения беременных (с 25 по 40 неделю), одноплодная беременность (пакет включает все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования для 3 триместра беременности) | 3150 |
УЗИ органов малого таза у женщин абдоминально | 240 |
Видеокольпоскопия | 200 |
Соносальпингография (проверка проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 1500 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 520 |
Биопсия эндометрия | 630 |
Фолликулометрия (вторая и последующие) | 100 |
Мазок бактериоскопия. взятие | 70 |
Мазок цитология. взятие | 70 |
Введение внутриматочной спирали | 500 |
Введение внутриматочного контрацептива (Мирена) | 500 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (с системой) | 2700 |
Удаление внутриматочной спирали | 200 |
Обработка шейки матки Солковагином | 305 |
Допплерометрия/цервикометрия | 200 |
Удаление остроконечных кондилом с анестезией до 1 см | 240 |
Удаление множественных кондилом радиоволновым методом | 650 |
Радиохирургическое удаления кондилом, папиллом наружных половых органов | 550 |
Вскрытие гнойных образований в области вульвы (атеромы, абсцессы, кисты) | 1000 |
Кимопертрубация | 580 |
Удаление множественных кондилом радиоволновым методом каждая следующая после 3-х | 80 |
Соскоб полости матки | 1000 |
Радиоволновое лечения эрозии шейки матки | 2000 |
Конизация патологии шейки матки с местной анастезией комбинированная (радиоволновая и лазерная хирургия) | 1900 |
Лечебная гидротубация | 500 |
Медикаментозное прерывание беременности | 2000 |
Соносальпингоскопия | 2000 |
Удаление образований половых губ и промежности 1 категория сложности | 1000 |
Удаление образований половых губ и промежности 2 категория сложности | 2000 |
Удаление образований половых губ и промежности 3 категория сложности | 3800 |
PRP терапия (плазмолифтинг наружных половых органов) | 2000 |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 800 |
Установление акушерского пессария (со стоимостью пессария) | 3000 |
Удаление акушерского пессария | 600 |
Пилинг, отбеливание и биоревитализация интимной зоны | 1500 |
Бужирование цервикального канала | 540 |
Мазок-отпечаток со спирали | 150 |
Метроррагия (соскоб диагностический) | 1440 |
Лапароскопическая экстирпация матки с придатками | 30000 |
Аднексэктомия 1 категории | 14000 |
Аднексэктомия 2 категории | 17000 |
Аднексэктомия 3 категории | 19500 |
Удаление эндометриоидных образований 1 категории | 13500 |
Удаление эндометриоидных образований 2 категории | 16000 |
Удаление эндометриоидных образований 3 категории | 19500 |
Удаление кист яичника 1 категория | 13000 |
Удаление кист яичника 2 категория | 15000 |
Удаление кист яичника 3 категория | 18000 |
Удаление параовариальных кист | 14000 |
Экстирпация матки (лапароскопическая) 1 категории | 23500 |
Экстирпация матки (лапароскопическая) 2 категории | 26000 |
Экстирпация матки (лапароскопическая) 3 категории | 28500 |
Лапароскопическая консервативная миомэктомия 1 категории | 18000 |
Лапароскопическая консервативная миомэктомия 2 категории | 23000 |
Лапароскопическая консервативная миомэктомия 3 категории | 30000 |
Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 1 категории | 19000 |
Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 2 категории | 23000 |
Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 3 категории | 26500 |
Лапароскопическое разъединение спаек в малом тазу 1 категории | 13000 |
Лапароскопическое разъединение спаек в малом тазу 2 категории | 15500 |
Лапароскопия диагностическая | 10000 |
Пластика маточных труб | 19000 |
Внематочная беременность (неповрежденная) | 13500 |
Тубэктомия 1 категории | 11000 |
Тубэктомия 2 категории | 13500 |
Хирургическая стерилизация 1 категории | 11000 |
Хирургическая стерилизация 2 категории | 12000 |
Частичная декапсуляция и демедуляция при синдроме поликистозных яичников | 13000 |
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с леваторопластикой 1 категории | 17500 |
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с леваторопластикой 2 категории | 21000 |
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с леваторопластикой 3 категории | 23000 |
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки 1 категории | 11000 |
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки 2 категории | 13500 |
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки 3 категории | 16800 |
Операция по поводу ректоцеле 1 категори | 16000 |
Операция по поводу ректоцеле 2 категории | 18000 |
Операция по поводу ректоцеле 3 категории | 20500 |
Операция при опущении, выпадении внутренних женских половых органов, недержании мочи 1 категории | 17000 |
Операция при опущении, выпадении внутренних женских половых органов, недержании мочи 2 категории | 19000 |
Операция при опущении, выпадении внутренних женских половых органов, недержании мочи 3 категории | 22000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 2400 |
Вскрытие и дренирование бартолинита | 1500 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 2500 |
Прерывание беременности (на сроке 8-12 недель) | 3000 |
Прерывание беременности (на сроке 5-7 недель) | 1700 |
Гистероскопия диагностическая | 2800 |
Гистерорезектоскопия | 5500 |
Экстирпация матки с придатками и лимфодиссекцией | 37000 |
Плазмолифтинг эндометрия (PRP терапия) | 1100 |
Интраоперационная гистеросальпингография | 1100 |
Семейная медицина
Консультация семейного врача (первичная) | 210 |
Консультация семейного врача (повторная) | 140 |
Консультация терапевта (первичная) | 210 |
Консультация терапевта (повторная) | 140 |
Вакцинация от гриппа «Ваксигрип Тетра» (производитель — «Санофи Пастер», Франция) (цена включает стоимость вакцины и осмотр терапевта перед вакцинацией) | 500 |
Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 65 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 100 |
Суточный мониторинг АД (Холтер) | 180 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 210 |
Проба Руфье | 80 |
Спирограмма | 80 |
Эндокринология
Консультация эндокринолога (первичная) | 195 |
Консультация эндокринолога (повторная) | 130 |
Консультация эндокринолога, первичная, к.мед.н. | 350 |
Консультация эндокринолога, повторная, к.мед.н. | 200 |
Суточный мониторинг глюкозы (цена включает стоимость сенсора, постановку аппарата, обучение, заключение с результатами обследования, рекомендации) | 3600 |
Суточный мониторинг глюкозы (цена включает постановку аппарата, обучение, заключение с результатами обследования, рекомендации) | 600 |
Паратиреоидэктомия | 15800 |
Лапароскопическая адреналэктомия 2 категории сложности | 24100 |
Лапароскопическая адреналэктомия 1 категории сложности | 20500 |
Тиреоидэктомия с центральной + латеральной лимфодисекцией | 17600 |
Тиреоидэктомия | 14900 |
Тиреоидэктомия при ДТЗ | 16900 |
Резекция доли щитовидной железы | 19000 |
Кардиология
Консультация кардиолога первичная, к.мед.н. | 350 |
Консультация кардиолога, повторная, к.мед.н. | 200 |
Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 65 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 100 |
Суточный мониторинг АД (Холтер) | 180 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 210 |
Отоларингология (ЛОР)
Консультация отоларинголога (первичная) | 220 |
Консультация отоларинголога (повторная) | 170 |
Удаление серной пробки двустороннее | 240 |
Промывание лакун небных миндалин | 150 |
Промывание придаточных пазух носа методом перемещения жидкости | 200 |
Пункция гайморовой пазухи с одной стороны | 270 |
Удаление серной пробки одностороннее | 120 |
Туалет носовой полости (в том числе — послеоперационный) | 115 |
Удаление инородных тел из полости носа | 90 |
Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 250 |
Инстилляция в гортань лекарственных препаратов | 200 |
Инъекции лекарственных веществ в слизистую нижних носовых раковин | 120 |
Удаление инородного тела из гортани | 290 |
Анемизация слизистой носа | 25 |
Ревизия полости паратонзилярного абсцесса | 150 |
Взятие мазков на флору | 30 |
Взятие материала на цитологическое исследование | 50 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (1 сеанс) | 150 |
Продувка слуховых труб по Политцеру | 90 |
Вскрытие фурункула носа или слухового прохода | 400 |
Тампонада носа передняя | 200 |
Тампонада носа передняя с применением тампонов Мирацель (2 тампона) | 450 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с анестезией | 300 |
Парацентез барабанной перепонки | 200 |
Удаление инородных тел из глотки | 150 |
Туалет внешний слухового прохода с применением лекарственных препаратов | 160 |
Септопластика (подслизистая резекция перегородки носа) 1 категории | 9630 |
Септопластика (подслизистая резекция перегородки носа) 2 категории | 11630 |
Тонзиллэктомия под общим наркозом 1 категории | 8600 |
Тонзиллэктомия под общим наркозом 2 категории | 10600 |
Тонзиллэктомия под местным наркозом 1 категории | 2170 |
Тонзиллэктомия под местным наркозом 2 категории | 3170 |
Двусторонняя эндоназальная этмоидотомия 1 категории (гиперпластический этмоидит) | 5650 |
Двусторонняя эндоназальная этмоидотомия 2 категории (кистозный этмоидит, мицетома) | 7950 |
Двусторонняя эндоназальная этмоидотомия 3 категории (полипозным этмоидит, остеома) | 9950 |
Двусторонняя эндоназальная гайморотомия 1 категории (гиперпластический гайморит) | 5650 |
Двусторонняя эндоназальная гайморотомия 2 категории (кистозный гайморит, мицетома) | 7950 |
Двусторонняя эндоназальная гайморотомия 3 категории (полипозным гайморит, остеома) | 9950 |
Двусторонняя эндоназальная фронтотомия 1 категории (гиперпластический фронтит) | 5650 |
Двусторонняя эндоназальная фронтотомия 2 категории (кистозный фронтит, мицетома) | 7950 |
Двусторонняя эндоназальная фронтотомия 3 категории (полипозным фронтит, остеома) | 9950 |
Двусторонняя эндоназальная сфенотомия 1 категории | 5650 |
Двусторонняя эндоназальная сфенотомия 2 категории (кистозный фронтит, мицетома) | 7950 |
Двусторонняя эндоназальная сфенотомия 3 категории (полипозным фронтит, остеома) | 9950 |
Удаление кисты небной миндалины | 1050 |
Резекция язычка мягкого нёба | 4000 |
Маммология
Консультация маммолога (первичная) | 250 |
Консультация маммолога (повторная) | 150 |
Консультация онкомаммолога первичная | 250 |
Консультация онкомаммолога вторичная | 150 |
Дренирование и склерозирование жидких новообразований под контролем УЗИ | 3800 |
Вскрытие абсцесса молочной железы (1 категория сложности) | 2800 |
Пункционный дренаж гнойного мастита (1 категория сложности) | 700 |
Установка предоперационной разметки при сложно-пальпируемых новообразованиях под контролем УЗИ (1-6 меток) | 2300 |
Установка меток перед неадьювантной химотерапией под контролем УЗИ (за 1 метку) | 1800 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 470 |
Трепан-биопсия молочной железы-1 категория | 1000 |
Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (без имуногистологичного исследования) | 2000 |
Липосакция 1 зона 10*10см | 6280 |
Липофиллинг 1 зона | 6790 |
Липофиллинг — коррекция локальных изменений | 9350 |
Липофиллинг — увеличение объема молочной железы с одной стороны | 13350 |
Липофиллинг для покрытия имплантов при препекторальном размещении | 13350 |
Секторальная резекция молочной железы без cito-диагностики | 11230 |
Секторальная резекция молочной железы с cito-диагностикой | 12890 |
Секторальная резекция молочной железы (онкопластика Категория 1) без cito-диагностики | 14230 |
Секторальная резекция молочной железы (онкопластика Категория 1) с cito-диагностикой | 14440 |
Коррекция сосков и ареол | 14890 |
Гинекомастия односторонняя | 16180 |
Гинекомастия двусторонняя | 23830 |
Лампэктомия с лимфодиссекцией. Левел 1 | 16590 |
Лампэктомия с лимфодиссекцией | 17150 |
Лампэктомия с лимфодиссекцией (онкопластика Категория 1) | 30750 |
Ампутация молочной железы | 18800 |
Радикальная мастэктомия по Мадену с лимфодиссекцией 1 категория сложности | 22000 |
Радикальная мастэктомия по Мадену с лимфодиссекцией 2 категории сложности | 22800 |
Онкопластическая операция 1 категории сложности | 30240 |
Онкопластическая операция 2 категории сложности | 38800 |
Онкопластическая операция 3 категории сложности | 46800 |
Онкопластическая операция 4 категории сложности | 54800 |
Удаление ПАА геля | 30290 |
Коже- или сосок- сохраняющая мастэктомия без лимфодиссекции с установкой имплантата без цены импланта | 30800 |
Коже- или сосок- сохраняющая мастэктомия с лимфодиссекцией с установкой имплантата без цены импланта | 30800 |
Подтяжка молочной железы | 33700 |
Реконструктивная маммопластика — установка экспандера | 38250 |
Реконструктивная маммопластика — замена экспандера на имплант | 54250 |
Замена имплантов 1 категория сложности | 43600 |
Замена имплантов 2 категория сложности | 54650 |
Замена имплантов с подтяжкой | 70000 |
Аугментационная маммопластика 1 категории сложности без стоимости имплантов | 46730 |
Аугментационная маммопластика 2 категории сложности без стоимости имплантов | 59480 |
Аугментационная маммопластика с подтяжкой без стоимости имплантов | 74590 |
Уменьшение молочных желез | 49090 |
Радикальная мастэктомия с одновременной пластикой DIEP — лоскутом | 54800 |
Уменьшение молочных желез с установкой имплантов без стоимости имплантов | 78840 |
Дерматология
Первичный прием дерматовенеролога | 250 |
Повторный прием дерматовенеролога | 195 |
Консультация дерматовенеролога в стационаре | 225 |
Первичный прием трихолога | 250 |
Повторный прием трихолога | 200 |
Взятие выделений из половых органов | 60 |
Взятие материала на наличие патогенных грибов, клеща Demodex (ногтевые пластины, чешуйки кожи, волос) | 150 |
Удаление новообразований кожи (гемангиом, папиллом, дерматофибром, пиогенных гранулем, милиум, бородавок, кератом) | 890 |
Удаление папилломы, милиума (одно образование) | 40 |
Удаление папиллом, милиумов (одна зона: лицо, подмышечная область, шея, туловище) | 300 |
Удаление 1 бородавки | 250 |
Удаление 1 новообразования (до 0,5 см) | 250 |
Удаление 1 новообразования (более 0,5 см) | 300 |
Местная анестезия | 50 |
Плазмолифтинг волос | 1100 |
Плазмолифтинг лица | 1100 |
Плазмолифтинг (зона шеи и декольте) | 1100 |
Плазмолифтинг (лицо, зона шеи и декольте) | 1900 |
Лечение очаговой алопеции (с помощью препарата кеналог) | 400 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Dermaheal HL | 600 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Mezo-Genesis BP3 | 1100 |
Трихоскопия | 100 |
Удаление контагиозного моллюска внешних половых органов | 550 |
Дерматоскопия новообразований кожи | 100 |
Контрольная дерматоскопия новообразований кожи | 90 |
Урология и нефрология
Консультация врача-уролога первичная | 250 |
Консультация врача-уролога, повторная | 200 |
Консультация уролога, к.м.н., доцента первичная | 450 |
Консультация уролога, к.м.н., доцента повторная | 350 |
Консультация нефролога, к.м.н., первичная | 350 |
Консультация нефролога, к.м.н., повторная | 200 |
Ректальный осмотр | 300 |
Массаж предстательной железы | 315 |
Инстилляции мочевого пузыря | 300 |
Бужирование уретры | 1420 |
Гистологическое исследование | 320 |
Бужирование уретры | 300 |
Уретроскопия | 1000 |
Цистоскопия | 1000 |
Перкутанная нефролитотомия (PCNL) 1 категории (лазерная) | 25000 |
Перкутанная нефролитотомия (PCNL) 2 категории (лазерная) | 30000 |
Трансуретральное удаление опухолей мочевого пузыря (лазерное) | 20000 |
HOLEP (трансуретральная гольмиевая энуклеация аденомы предстательной железы, лазерная) | 30000 |
Удаление камней мочеточника (без PCNL) 1 категории (лазерное) | 10000 |
Удаление камней мочеточника (без PCNL) 2 категории (лазерное) | 15000 |
Удаление камней мочеточника (без PCNL) 3 категории (лазерное) | 20000 |
Удаление камней мочевого пузыря (лазерное) | 12000 |
Резекция полипа уретры | 5010 |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом под местной анестезией | 3010 |
Эндовезикальная биопсия слизистой оболочки мочевого пузыря | 6700 |
Иссечение кист органов мошонки | 7310 |
Круговое обрезание крайней плоти | 3110 |
Нефропексия | 18200 |
Нефростомия | 10600 |
Орхидэктомия | 11210 |
Рассечение короткой уздечки | 2110 |
Рассчение левой яичковой вены по Иванисевичу лапароскопически | 13300 |
Пиелолитотомия | 21200 |
Пластика пиелоуретрального сегмента (ПУС) | 22100 |
Пластика уретры | 31200 |
Пункционная биопсия почки | 7200 |
Пункция кист почек | 7700 |
Резекция кист почек | 14600 |
Резекция мочеточника | 18200 |
Резекция оболочек водянки | 9210 |
Лапароскопическая нефрэктомия 1 категории сложности | 26200 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря 1 категории | 13210 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря 2 категории | 18210 |
Удаление парауретральной кисты | 11210 |
Уретерокутанеостомия | 15210 |
Уретеролитотомия | 21200 |
Уретероцистонеостомия | 26200 |
Ушивание пузырно-влагалищного свища 1 категории | 21200 |
Ушивание пузырно-влагалищного свища 1 категории | 26200 |
Эндоуретеротомия | 11700 |
Эпидидимектомия | 12600 |
Эпицистостомия | 8700 |
Меатотомия | 6010 |
Хирургическое лечение цистита | 12000 |
Лапароскопическая нефрэктомия 2 категории сложности | 28000 |
Лапароскопическая нефрэктомия 3 категории сложности | 30000 |
Лапароскопическая нефрэктомия с лимфодиссекцией | 35000 |
Парциальная нефрэктомия 1 категории сложности | 30000 |
Парциальная нефрэктомия 2 категории сложности | 35000 |
Неврология
Консультация невропатолога (первичная) | 300 |
Консультация невропатолога (повторная) | 200 |
Консультация психотерапевта первичная | 300 |
Консультация психотерапевта повторная | 250 |
Паравертебральная блокада | 400 |
Проктология
Консультация хирурга-проктолога (первичная) | 300 |
Консультация хирурга-проктолога (повторная) | 200 |
Консультация хирурга, проктолога, д.мед.н, проф. Милицы Н.Н. | 700 |
Консультация проктолога, д.мед.н, доц. Милицы К.Н. | 450 |
Консультация хирурга д.мед.н, доц. Милицы К.Н. (повторная) | 350 |
Подготовка кишечника к обследованию | 300 |
Ректороманоскопия | 350 |
Лечение геморроя. Наложение латексных колец | 2000 |
Удаление копчиковых ходов 1 категории | 7000 |
Удаление копчиковых ходов 2 категории | 9000 |
Удаление копчиковых ходов 3 категории | 11000 |
Удаление копчиковой кисты | 10000 |
Удаление параректального свища 1 категории | 10000 |
Удаление параректального свища 2 категории | 12000 |
Удаление параректального свища 3 категории | 15000 |
Удаление полипа прямой кишки (анального канала) 3 категории | 6000 |
Иссечение анальной трещины 1 категории | 7000 |
Иссечение анальной трещины 2 категории | 9000 |
Геморроидэктомия — thd | 24000 |
Геморроидэктомия по Миллиган-Моргану 1 категории | 8000 |
Геморроидэктомия по Миллиган-Моргану 2 категории | 11000 |
Ревизия операционной раны по поводу кровотечения | 7000 |
Раскрытие острого парапроктита 1 категории | 7000 |
Раскрытие острого парапроктита 2 категории | 9000 |
Раскрытие острого парапроктита 3 категории | 15000 |
Лечение послеоперационной стриктуры анального канала (дивульсия и бужирование) | 500 |
Удаление анальной трещины радиоволновым диатермокоагулятором «surgitron» 1 категории | 10000 |
Удаление анальной трещины радиоволновым диатермокоагулятором «surgitron» 2 категории | 12000 |
Геморроидэктомия по Миллиган-Моргану 3 категории | 15000 |
Удаление полипа прямой кишки (анального канала) 1 категории | 1500 |
Удаление полипа прямой кишки (анального канала) 2 категории | 2500 |
Радиоволновое иссечение гипертрофированной анальной бахромки | 1800 |
Экстирпация прямой кишки (операция Кеню) | 32000 |
Колэктомия | 30000 |
Левосторонняя гемиколэктомия | 25000 |
Низкая передняя резекция прямой кишки | 32000 |
Операция Гартмана | 20000 |
Передняя резекция прямой кишки | 30000 |
Правосторонняя гемиколэктомия | 25000 |
Резекция поперечно-ободочной кишки | 25000 |
Резекция сигмовидной кишки | 25000 |
Реконструктивная колопластика | 32997 |
Расширенная левосторонняя гемиколэктомия | 28000 |
Расширенная правосторонняя гемиколэктомия | 28000 |
Субтотальная колэктомия | 28000 |
RRS — биопсия | 950 |
Закрытие двуствольной колостомы | 14500 |
Гастроэнтерология
Консультация врача-гастроэнтеролога к.м.н., доцента, первичная | 350 |
Консультация врача-гастроэнтеролога к.м.н., доцента, повторная | 200 |
Составление индивидуальной схемы питания | 460 |
Общая хирургия
Консультация хирурга (первичная) | 300 |
Консультация хирурга (повторная) | 200 |
Консультация врача онколога-химиотерапевта | 250 |
Консультация врача онколога-химиотерапевта (повторная) | 200 |
Консультация хирурга, д.мед.н, доц. Милица К.Н. | 450 |
Консилиум врачей | 500 |
Удаление образований кожи (родинок, гемангиом, папиллом, дерматофибром, биогенных гранулем) с гистологическим исследованием | 890 |
Врачебная перевязка в послеоперационном периоде | 150 |
Снятие швов после операции на ано-перианальной области | 150 |
Наложение вторичных швов | 1210 |
Перевязка с помощью VAC — системы (1 перевязка) | 350 |
Эксцизионная биопсия под местной анестезией | 2000 |
Снятие швов | 90 |
Аппендэктомия лапароскопическая 1 категория | 11000 |
Аппендэктомия лапароскопическая 2 категория | 14500 |
Аппендэктомия лапароскопическая 3 категория | 18500 |
Иссечение паховой, бедренной грыж 2 категории сложности | 12500 |
Иссечение паховой, бедренной грыжи рецедивной | 15000 |
Иссечение послеоперационной грыжи 2 категории сложности | 22000 |
Иссечение послеоперационной грыжи 3 категории сложности | 27000 |
Иссечение послеоперационной грыжи 1 категория сложности | 17000 |
Иссечение пупочной грыжи 1 категории | 9000 |
Иссечение пупочной грыжи 2 категории | 11000 |
Операции при ахалазии кардии | 22000 |
Операции при панкреонекрозе | 33000 |
Операции при травме селезенки | 23000 |
Ревизия брюшной полости | 9000 |
Резекция ущемленного большого сальника | 20000 |
Спленэктомия | 14000 |
Холецистэктомия (неосложненная) 1 категории | 15000 |
Холецистэктомия (неосложненная) 2 категории | 17500 |
Холецистэктомия (неосложненная) 3 категории | 20000 |
Холецистэктомия (осложненная) 1 категории | 16000 |
Холецистэктомия (осложненная) 2 категории | 18000 |
Холецистэктомия (осложненная) 3 категории | 21000 |
Холецистэктомия с наружным дренированием холедоха | 20000 |
Наложение холедохо-дуоденального анастомоза | 20000 |
Паратиреоидэктомия | 15800 |
Лапароскопическая адреналэктомия 2 категории сложности | 24100 |
Лапароскопическая адреналэктомия 1 категории сложности | 20500 |
Тиреоидэктомия с центральной + латеральной лимфодисекцией | 17600 |
Тиреоидэктомия | 14900 |
Тиреоидэктомия при ДТЗ | 16900 |
Резекция доли щитовидной железы | 19000 |
Удаление грыжи с пластикой собственными тканями | 6500 |
Операция при грыжах белой линии и пупочной 1 категории сложности | 6500 |
Операция при грыжах белой линии и пупочной 2 категории сложности | 10500 |
Вскрытие и дренирование серомы + анестезия | 3650 |
Операция при паховых и бедренных грыжах 1 категории сложности | 8500 |
Лапароскопическая герниопластика (паховая грыжа) 1 категории сложности | 15000 |
Лапароскопическая герниопластика (паховая грыжа) 2 категории сложности | 17000 |
Лапароскопическая герниопластика (паховая грыжа) 3 категории сложности | 19000 |
Лапароскопическая герниопластика со стоимостью сетчатого импланта | 51200 |
Лапароцентез | 4000 |
Аутодермопластика (лоскут до 4 см) | 3000 |
Удаление папилломы, милиумы, кератомы (1 элемент) | 100 |
Удаление атеромы до 4 см | 700 |
Широкое иссечение новообразований кожи до 3 см (за 1 шт.) | 700 |
Широкое иссечение новообразований кожи до 3 см (второе и каждое последующее) | 500 |
Широкое иссечение новообразований кожи до 5 см (за 1 шт.) | 1400 |
Широкое иссечение новообразований кожи до 5 см (второе и каждое последующее) | 1000 |
Широкое иссечение липомы более 5 см | 1850 |
Биопсия сторожевого узла | 3300 |
Удаление ногтевой пластины | 820 |
Операция при вросшем ногте | 2500 |
Секторальное удаление ногтевой пластины | 640 |
Удаление доброкачественных кожных новообразований до 3 кв.см | 1280 |
Удаление доброкачественных кожных новообразований более 3 кв.см | 2470 |
Трепан-биопсия поджелудочной железы под контролем УЗИ | 3000 |
Аутодермопластика ( лоскут до 4 см) | 3000 |
Фундопликация по Ниссену 1 категории сложности | 26000 |
Фундопликация по Ниссену 2 категории сложности | 30000 |
Фундопликация по Ниссену 3 категории сложности | 35000 |
Радикальная простатэктомия | 45000 |
Вскрытие абсцесса 1 категории сложности (абсцесс размером до 3 см) (без стоимости анестезии) | 800 |
Вскрытие абсцесса 2 категории сложности (2 и более абсцессов или абсцесс 3-5 см) (без стоимости анестезии) | 1200 |
Вскрытие абсцесса 3 категории сложности (абсцесс размером более 5 см) (без стоимости анестезии) | 1500 |
Продольная резекция желудка (лапаротомия) | 30500 |
Ортопедия и травматология
Консультация травматолога (первичная) | 300 |
Консультация травматолога (повторная) | 150 |
Периартикулярное введения препарата (без стоимости препарата) | 250 |
Диагностическая пункция под контролем УЗИ | 820 |
Артроскопия коленного сустава | 13500 |
Операция на ахилловом сухожилии | 12000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) | 36000 |
Ушивание ахиллова сухожилия | 10000 |
Хирургия стопы (без стоимости имплантов) 1 категория | 11000 |
Хирургия стопы (без стоимости имплантов) 2 категория | 13000 |
Восстановление акромиально-ключичного сустава (без стоимости имплантов) | 10000 |
Удаление образований мягких тканей | 5000 |
Артроскопия коленного сустава + удаление кисты Беккера | 16000 |
Артроскопия коленного сустава, синовэктомия | 16000 |
Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости импланта) | 37000 |
Удаление гематомы | 4000 |
Артроскопия коленного сустава + восстановление передней крестообразной связки | 16000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 1 категории | 6000 |
Удаление имплантов после металлоостеосинтеза 3 категории | 16000 |
Удаление гигромы | 7000 |
Рефиксация четырехглавой мышцы бедра | 14000 |
Дебрижмент ахиллова сухожилия | 15000 |
Невролиз | 2000 |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты | 1600 |
Внутрисуставное введение препарата в тазобедренный сустав (без стоимости препарата) | 300 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов | 500 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов в тазобедренный сустав | 600 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов в плечевой сустав | 600 |
Пункция сустава без стоимости медикаментов | 250 |
Внутрисуставное введение медикаментов (без стоимости препарата) | 250 |
Внутрисуставное введение глюкокортикоидов под контролем УЗИ | 800 |
Челюстно-лицевая хирургия
Консультация хирурга челюстно-лицевого | 200 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. | 500 |
Составление плана лечения | 1500 |
Биопсия, гистология | 900 |
Удаление зуба простое | 350 |
Удаление зуба сложное | 600 |
Удаление зуба с дистопией 1 степени | 600 |
Удаление зуба с дистопией 2 степени | 1000 |
Удаление зуба с ретензией 1 степени | 700 |
Удаление зуба с ретензией 2 степени | 1350 |
Удаление зуба с ретензией 3 степени | 1850 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 степени | 2700 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2 степени | 4200 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 3 степени | 6550 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 1 степени | 2700 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 2 степени | 4200 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 3 степени | 6550 |
Удаление экзостозов 1 степени | 2700 |
Удаление экзостозов 2 степени | 4200 |
Удаление экзостозов 3 степени | 6550 |
