Стоимость услуг Клиники Святого Николая
Мы стараемся оперативно обновлять на сайте стоимость наших услуг, но рекомендуем уточнять актуальные цены у операторов нашего контакт-центра. Цены на оперативные вмешательства необходимо уточнять у врача-координатора. Приведенная на сайте стоимость услуг не является публичной офертой.
Гинекология
Консультация гинеколога (первичная) | 500 |
Консультация гинеколога с осмотром, УЗИ и исследованием мазка (первичная) | 700 |
Консультация гинеколога с осмотром, УЗИ и исследованием мазка (повторная) | 550 |
Консультация гинеколога (осмотр без мазка) повторная | 330 |
Консультация акушера-гинеколога с осмотром и УЗИ (повторная, без мазка) | 550 |
Консультация гинеколога, д.м.н., проф. Луценко Н.С. с осмотром и исследованием мазка (первичная) | 900 |
Консультация гинеколога, д.м.н., проф. Луценко Н.С. повторная | 550 |
Амбулаторное наблюдение беременных (с 6 по 40 неделю), одноплодная беременность (пакет включает все необходимые клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования) | 23000 |
Видеокольпоскопия | 250 |
Соносальпингография (проверка проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 2000 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 550 |
Биопсия эндометрия | 650 |
Мазок бактериоскопия. взятие | 70 |
Мазок цитология. взятие | 70 |
Введение внутриматочной спирали | 500 |
Введение внутриматочного контрацептива (Мирена) | 500 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (с системой) | 2700 |
Удаление внутриматочной спирали | 300 |
Обработка шейки матки Солковагином | 350 |
Доплерометрия | 280 |
Цервикометрия | 200 |
Удаление остроконечных кондилом с анестезией до 1 см | 350 |
Удаление множественных кондилом радиоволновым методом | 800 |
Радиохирургическое удаления кондилом, папиллом наружных половых органов | от 600 |
Вскрытие гнойных образований в области вульвы (атеромы, абсцессы, кисты) | от 1000 |
Кимопертрубация | 580 |
Удаление множественных кондилом радиоволновым методом каждая следующая после 3-х | 100 |
Соскоб полости матки | 1000 |
Радиоволновое лечения эрозии шейки матки | 2800 |
Лечебная гидротубация | 500 |
Медикаментозное прерывание беременности | 2700 |
Удаление образований половых губ и промежности | от 1000 |
PRP терапия (плазмолифтинг наружных половых органов) | от 2000 |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 800 |
Установление акушерского пессария (со стоимостью пессария) | от 3000 |
Удаление акушерского пессария | 600 |
Пилинг, отбеливание и биоревитализация интимной зоны | от 1500 |
Бужирование цервикального канала | 550 |
Мазок-отпечаток со спирали | 150 |
Метроррагия (соскоб диагностический) | от 1440 |
Аднексэктомия | от 17000 |
Удаление эндометриоидных образований | от 15000 |
Удаление кист яичника | от 15000 |
Удаление параовариальных кист | от 14000 |
Экстирпация матки (лапароскопическая) | от 25000 |
Лапароскопическая консервативная миомэктомия | от 19000 |
Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки | от 22000 |
Лапароскопическое разъединение спаек в малом тазу | от 13000 |
Лапароскопия диагностическая | от 10000 |
Пластика маточных труб | от 25000 |
Внематочная беременность (неповрежденная) | от 15000 |
Тубэктомия | от 14000 |
Частичная декапсуляция и демедуляция при синдроме поликистозных яичников | от 15000 |
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с леваторопластикой | от 20000 |
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки | от 14000 |
Операция по поводу ректоцеле | от 20000 |
Операция при опущении, выпадении внутренних женских половых органов, недержании мочи | от 20000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | от 2400 |
Вскрытие и дренирование бартолинита | от 1500 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | от 2500 |
Прерывание беременности (на сроке 8-11 недель) | от 3500 |
Прерывание беременности (на сроке 5-7 недель) | от 2500 |
Гистероскопия диагностическая | от 3000 |
Гистерорезектоскопия | от 5500 |
Экстирпация матки с придатками и лимфодиссекцией | от 50000 |
Плазмолифтинг эндометрия (PRP терапия) | от 1100 |
Интраоперационная гистеросальпингография | от 1100 |
Плазмолифтинг внешних половых органов по технологии Endoret PRGF (8 ml) | 3600 |
Плазмолифтинг внешних половых органов по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 3300 |
Плазмолифтинг эндометрия по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 3300 |
Введение препарата Золадекс (без стоимости медикаментов) | 200 |
Удаление кисты бартолиниевой железы | от 9000 |
Гистероскопия в исполнении д.м.н., проф. Луценко Н.С. | от 3500 |
Гистерорезектоскопия в исполнении д.м.н., проф. Луценко Н.С. | от 6200 |
Ушивание пузырно-влагалищного свища | от 24000 |
Введение препарата в слизистую влагалища (без стоимости медикаментов) | 250 |
Ушивание культи влагалища | от 7500 |
Пункция параовариальной кисты | от 2800 |
Установка катетера «Ворда» | от 3000 |
Наложение серкляжного шва | от 3000 |
Тест на подтекание околоплодных вод | 450 |
Проведение теста на определение фетального фибронектина | 200 |
Дефлорация | от 3000 |
Радикальная циторедуктивная операция по поводу рака яичника | от 80000 |
Пункция кисты яичника | от 5500 |
Лапароскопическая кольпосуспензия по Берчу | от 25000 |
Введение внутриматочной спирали «Джайдес» (с системой) | от 2600 |
Введение внутриматочной спирали «Юнона» (с системой) | от 1300 |
Конизация патологии шейки матки с местной анестезией комбинированная (радиоволновая и лазерная хирургия) | 4000 |
Введение Золадекса | 2200 |
Введение пролонгированного Золадекса | 6000 |
Удаление шейки матки | 14500 |
Анализы
Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой (автоматический подсчет) | 175 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (ручной подсчет) | 205 |
Комплекс №42 «Печеночные пробы» (АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, Билирубин, альбумин, общий белок, фосфатаза щелочная) | 435 |
ДК №61 «Кардиология. Базовое обследование» (Общий анализ крови с автоматическим подсчетом, Общий анализ мочи, Глюкоза, Креатинин, Липидограмма, K+/Na+) | 760 |
ДК №62 «Кардиология. Расширенное обследование» (Общий анализ крови с автоматическим подсчетом, Общий анализ мочи, Глюкоза, Креатинин, Билирубин, Общий белок, Липидограмма, K+/Na+, NTProBNP, ТТГ) | 1540 |
ДК №71 «Пакет исследований перед химиотерапией» (Общий анализ крови с автоматическим подсчетом, Общий анализ мочи, Билирубин, АЛТ, АСТ, Мочевина, Креатинин) | 630 |
ДК №72 «Первичная диагностика анемии» (Общий анализ крови с автоматическим подсчетом, Железо, Ферритин, В 12, Фолиевая кислота, железосвязывающая способность) | 960 |
Коагулограмма (протромбиновое время, МНО, протромбин по Квику, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 245 |
Группа крови/резус фактор | 145 |
Быстрый тест для диагностики мультиинфекции (ВИЧ, ГЕПАТИТ B HBsAg, ГЕПАТИТ С, СИФИЛИС) | 220 |
Быстрый тест на определение прокальцитонина и тест-карта | 300 |
Быстрый тест на определение тропонина и тест карта | 130 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 300 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgM | 300 |
Быстрый тест на антиген COVID-19 | 450 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 140 |
Т4 (тироксин) свободный | 165 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 165 |
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 205 |
АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 205 |
Т4 общий | 150 |
Т3 общий | 150 |
АТ-рТТГ (антитела к рецептору ТТГ) | 460 |
Д-Димер | 275 |
С-реактивный количественный белок | 90 |
С-реактивный белок суперчувствительный | 180 |
Ревматоидный фактор количественный | 90 |
Общий анализ мочи | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 70 |
Исследование мочи с выявлением микрофлоры и определение чувствительности к антибиотикам | 230 |
Оценка инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, индекс HOMA-IR) | 255 |
Фракции тестостерона (тестостерон свободный расчетный, тестостерон биодоступный расчетный, свободный андрогенный индекс, тестостерон общий, альбумин, ГСПГ) | 485 |
Тестостерон (общий) | 195 |
Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП) | 200 |
Холестерин общий | 75 |
Триглицериды | 70 |
ПСА общий | 205 |
ПСА свободный | 230 |
Тест на Сифилис (методом РПГА) | 150 |
Тест на Сифилис (методом РМП) | 100 |
Общий IgE | 185 |
Мозговой натрийуретический пропептид (NTProBNP) | 505 |
anti- Helicobacter pylori количественный | 250 |
АЛТ (аланинаминотроансфераза) | 60 |
АСТ (аспартотаминотрансферраза) | 60 |
Билирубин общий / билирубин прямой | 80 |
Общий белок | 55 |
Альбумин | 55 |
Креатинин крови | 80 |
Витамин D | 530 |
HbA1с (Гликированный гемоглобин) | 200 |
Глюкоза | 60 |
Глюкозо-толерантный тест | 170 |
Инсулин | 230 |
С-пептид | 205 |
Генетический скрининг ІІ триместра (PRISCA) | 620 |
Генетический скрининг и триместра (PRISCA) | 520 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 265 |
Альдостерон | 485 |
Андростендион | 330 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 550 |
АФП (Альфа-фетопротеин) | 260 |
Свободная бета-субодиница ХГЧ | 230 |
Гастрин | 375 |
Гомоцистеин | 350 |
ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 240 |
ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 200 |
17-ОН прогестерон | 200 |
Эстрадиол (Е2) | 195 |
Кортизол (кровь) | 195 |
КТ (кальцитонин) | 365 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 240 |
Паратгормон интактный | 255 |
Прогестерон | 195 |
Прокальцитонин | 440 |
Пролактин | 195 |
Ренин | 485 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 195 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 195 |
Железо (Fe) | 75 |
Железосвязывающая способность (железо, ОЖСС, НЖСС, коэффициент насыщения) | 125 |
Ферритин | 195 |
Трансферрин | 195 |
Трансферрин насыщения (TS) | 260 |
Эритропоэтин | 245 |
Альфа-амилаза | 70 |
Амилаза панкреатическая | 85 |
АСЛ-О количественный | 100 |
Белковые фракции | 265 |
Белок-креатининовое соотношение в суточной моче | 175 |
Витамин В12 | 185 |
Гамма-ГТ | 70 |
КФК (креатинфосфокиназа) | 70 |
КФК МВ (креатинфосфокиназа-МВ) | 85 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 70 |
Липаза панкреатическая | 85 |
Магний (Мg) | 55 |
Медь | 245 |
Мочевая кислота | 70 |
Мочевина | 75 |
Тимолова проба | 45 |
Фолиевая кислота | 205 |
Фосфатаза щелочная | 55 |
Фосфор (Р) | 50 |
Церулоплазмин | 240 |
Цинк | 180 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 530 |
Расчет риска рака яичников (HE4, CA125, расчет индекса ROMA) | 800 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 200 |
Онкомаркер СА 125 | 245 |
Онкомаркер СА 15-3 | 265 |
Онкомаркер СА 19-9 | 265 |
Онкомаркер НЕ 4 | 485 |
ТГ (тиреоглобулин) | 200 |
Электролиты (K+, Na+, Ca2+) | 175 |
Ионизированный кальций (Са2+) | 130 |
Калий (K+)/Натрий(Na+) | 145 |
Кальций (Са) | 55 |
Эозинофильный катионный белок | 370 |
anti-HAV IgM | 195 |
HBsAg | 195 |
anti-HВcor IgM | 220 |
anti-HBcor суммарные | 220 |
anti-HBeAg суммарные | 215 |
anti-HBsAg суммарные | 220 |
anti-HCV IgM | 195 |
anti-HCV суммарные | 205 |
НВеАg | 205 |
ПЦР Обнаружение вируса гепатита D (HDV) | 285 |
ПЦР Вирус гепатита В (количественный анализ) | 800 |
ПЦР Вирус гепатита С (количественный анализ) | 800 |
anti-EBV VCA lgG | 190 |
АТ к капсульному антигену Вируса Эпштейн-Барр, Ig M | 185 |
АТ к ядерному антигену Вируса Эпштейн-Барр, Ig G | 185 |
ПЦР Обнаружение Вируса Эпштейна-Барр | 225 |
ПЦР Обнаружение Вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, герпес 6 типа (EBV, CMV, HHV6), количественное определение | 400 |
anti-HSV IgG авидность | 290 |
anti-HSV IgG количественный | 195 |
anti-HSV IgG скрининг | 125 |
anti-HSV IgM | 195 |
ПЦР Обнаружение Вируса простого герпеса (Herpes simplex virus) | 200 |
ПЦР Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) с определением 1/2 генотипов | 225 |
ПЦР Обнаружение Вируса простого герпеса, типы I+II, Цитомегаловирус (HSV I+II, CMV), качественное определение | 330 |
anti-CMV Ig G количественный | 185 |
anti-CMV Ig G скрининг | 125 |
anti-CMV Ig M | 195 |
anti-CMV IgG авидность | 290 |
ПЦР Выявление Цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественное определение | 255 |
ПЦР Обнаружение цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 200 |
ПЦР Вирус герпеса 6 типа (HHV6), количественное определение | 250 |
Андрофлор-скрин | 1100 |
Фемофлор-скрин | 1100 |
ПЦР ВПЧ высокого онкогенного риска (HPV типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) количественное определение | 400 |
ПЦР ВПЧ высокого онкогенного риска (HPV типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) качественное определение, генотипирование | 430 |
ПЦР ВПЧ высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18) с определением 16 и 18 генотипов | 200 |
ПЦР ВПЧ высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18) с количественным определением 16 и 18 генотипов | 225 |
ПЦР Выявление Вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 285 |
ПЦР Выявление Вируса папилломы человека низкого онкогенного риска (HPV, типы 6,11) | 200 |
ПЦР Обнаружение Гарднереллы Вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 200 |
ПЦР Обнаружение Гонококка (Neisseria Gonorrhease) | 200 |
ПЦР Обнаружение Кандиды Альбиканс (Candida albicans) | 200 |
ПЦР Обнаружение Микоплазмы Гениталиум (Mycoplasma genitalium), количественное определение | 265 |
ПЦР Обнаружение Микоплазмы Гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 200 |
ПЦР Обнаружение Микоплазмы Гоминис (Mycoplasma hominis) | 200 |
ПЦР Обнаружение Трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 200 |
ПЦР Обнаружение Уреаплазмы Парвум (Ureaplasma parvum) | 200 |
ПЦР Обнаружение Уреаплазмы Уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 200 |
ПЦР Обнаружение Уреаплазмы Уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), количественное определение | 265 |
ПЦР Обнаружение Хламидии Трахоматис (Chlamydia trachomatis), соскреб | 200 |
ПЦР Обнаружение Chlamydia trachomatis, Ureaplasma Parvum/Urealyticum, Mycoplasma hominis, качественное определение | 365 |
ПЦР Обнаружение Chlamydia trachomatis, Ureaplasma Parvum/Urealyticum, Mycoplasma genitalium, качественное определение | 365 |
Цитоморфологическое исследование мазка из женских половых органов | 130 |
Исследование дерматовенерологического образца | 130 |
Исследование мазка из уретры | 130 |
Цитологическое исследование (другой материал) | 130 |
Цитологическое исследование мазка-оттиска выделений из молочной железы | 130 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка из ВМС | 130 |
Цитологическое исследование секрета из полости носа | 130 |
Бактериологическое исследование женских половых органов на стрептококки группы В | 280 |
Бактериологическое исследование клинического материала на дифтерию | 150 |
Бактериологическое исследование выделений уха на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 275 |
Бактериологическое исследование выделений зева на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 275 |
Бактериологическое исследование выделений инфицированных ран на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 300 |
Бактериологическое исследование выделений носа на наличие патогенного стафилококка (S. Aureus) и определение чувствительности к антибиотику и стафилококковому бактериофагу | 255 |
Бактериологическое исследование выделений носа и носоглотки на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 275 |
Бактериологическое исследование выделений мужских половых органов на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 290 |
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 290 |
Бактериологическое исследование другого биоматериала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 290 |
Исследование кала для определения антигена лямблий | 300 |
Исследование кала для определения антигена Хеликобактер пилори | 320 |
Исследование кала для обнаружения скрытой крови (FOB) | 305 |
Исследование кала на кальпротектин и лактоферрин (качественное определение) | 660 |
Исследование клинического материала на наличие грибов рода Candida (соскоб со слизистой языка, выделение из уха, влагалища, раны и т.д.) | 230 |
anti- Borrelia burgdorferi IgG (боррелиоз) | 190 |
anti-Chlamidia trachmatis IgG | 145 |
anti-Chlamidia trachomatis IgA | 145 |
anti-Mycoplasma hominis IgA | 150 |
anti-Mycoplasma hominis IgG | 150 |
anti-Mycoplasma pneumoniae lgM | 175 |
anti-Rubella IgG | 190 |
anti-Rubella IgM | 190 |
anti-Toxo IgG авидность | 290 |
anti-Toxo IgG количественный | 185 |
anti-Toxo IgG скрининг | 125 |
anti-Toxo IgM | 195 |
anti-Trichomonas vaginalis IgG | 150 |
anti-Ureaplasma urealiticum IgG | 150 |
АТ к вирусу кори IgG | 175 |
АТ к токсину столбняка, IgG | 350 |
Anti- Echinococus суммарные | 175 |
anti-Lamblia суммарные | 150 |
Anti-Opisthorchis ftlineus IgG | 150 |
anti-Toxocara LgG | 150 |
АТ к аскаридам lgG | 175 |
АТ к трихинеллам lgG | 150 |
АТ к циклическому цитрулированному пептиду (anti-CCP) | 425 |
АТ антинуклеарные (ANA) IgG | 330 |
АТ антиглиадиновые, lgG | 375 |
АТ к двухспиральной ДНК (dsDNA) суммарны | 330 |
АТ к митохондриям (AMA-M2) | 365 |
АТ к тканевой трансглютаминазе суммарные | 365 |
АТ к фосфолипидам IgG и IgM | 610 |
АТ к модифицированному цитрулированному виментину (МСV) | 440 |
C 204-Определение Ig E к амоксициллину | 165 |
C204-Определение Ig G4 к амоксициллину | 175 |
D1 – Определение Ig E к аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus | 150 |
D1 – определение Ig G4 к аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus | 165 |
E1 – определение Ig G4 к аллергенам эпителия кошки | 165 |
E1-Определение Ig E к аллергенам эпителия кошки | 150 |
E2 – Определение Ig E к аллергенам эпителия собаки | 150 |
E2 – Определение Ig G4 к аллергенам эпителия собаки | 165 |
F1 – определение Ig E к аллергенам яичного белка | 150 |
F105-Определение Ig E к аллергенам шоколада | 165 |
F105-Определение Ig G4 к аллергенам шоколада | 175 |
F1-Определение Ig G4 к аллергенам яичного белка | 165 |
F231-Определение Ig E к аллергенам кипяченого молока | 165 |
F231-Определение Ig G4 к аллергенам кипяченого молока | 175 |
F33 – Определение Ig E к аллергенам апельсина | 150 |
F33 – Определение Ig G4 к аллергенам апельсина | 165 |
F44 – Определение Ig E к аллергенам клубники | 165 |
F44-Определение Ig G4 к аллергенам клубники | 175 |
F83 – Определение Ig E к аллергенам куриного мяса | 165 |
F83-Определение Ig G4 к аллергенам куриного мяса | 175 |
FP51-Панель к аллергенам пищи IgE (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) | 265 |
FP51-Панель к аллергенам пищи IgG4 (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) | 290 |
FP5-Панель к аллергенам пищи IgE (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 265 |
FP5-Панель к аллергенам пищи IgG4 (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 290 |
H1 – Определение Ig E к аллергенам домашней пыли | 150 |
H1 – Определение Ig G4 к аллергенам домашней пыли | 165 |
HP1 — Панель к аллергенам пыли Ig G4 (домашняя пыль, таракан-таракан, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | 290 |
HP1-Панель к аллергенам пыли Ig E (домашняя пыль, таракан-таракан, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | 265 |
I1 – Определение Ig E к аллергенам пчелиного яда | 150 |
I1 – Определение Ig G4 к аллергенам пчелиного яда | 165 |
I71 – Определение Ig E к аллергенам комара | 165 |
I71 – Определение Ig G4 к аллергенам комара | 175 |
MP1-Панель к аллергенам микроскопических грибов Ig E (Penicillium notatum. Cladosporium herbarum, Aspergillius fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenius) | 265 |
MP1-Панель к аллергенам микроскопических грибов Ig G4 (Penicillium notatum. Cladosporium herbarum, Aspergillius fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenius) | 290 |
T19 – Определение Ig E к аллергенам Акации | 165 |
T19 – Определение Ig G4 к аллергенам Акации | 175 |
WP2-Панель к аллергенам сорных растений и цветам Ig E (амброзия западная, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник лебеда) | 265 |
WP2-Панель к аллергенам сорных растений и цветам Ig G4 (амброзия западная, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник лебеда) | 290 |
Семейная медицина
Прием семейного врача по декларации | бесплатно |
Консультация терапевта (первичная) | 350 |
Консультация терапевта (повторная) | 300 |
Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 90 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 130 |
Электрокардиография (ЭКГ) по декларации | бесплатно |
Суточный мониторинг АД (Холтер) | 250 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) 1 сутки | 450 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) 2 суток | 700 |
Проба Руфье | 250 |
Проба Руфье (для декларантов) | бесплатно |
Спирограмма | 180 |
Семейная психотерапия | 800 |
Онлайн консультация терапевта (первичная) | 350 |
Онлайн консультация терапевта (повторная) | 300 |
Оформление свидетельства про вакцинацию от COVID-19 | 200 |
Оформление свидетельства про вакцинацию от COVID-19 для декларантов | бесплатно |
Спирометрическая проба с бронхолитиком | 270 |
Эндокринология
Консультация эндокринолога (первичная) | 450 |
Консультация эндокринолога (повторная) | 400 |
Суточный мониторинг глюкозы (цена включает стоимость сенсора, постановку аппарата, обучение, заключение с результатами обследования, рекомендации) | 3600 |
Суточный мониторинг глюкозы (цена включает постановку аппарата, обучение, заключение с результатами обследования, рекомендации) | 600 |
Консультация эндокринолога в стационаре (первичная) | 500 |
Консультация эндокринолога в стационаре (повторная) | 350 |
Паратиреоидэктомия | от 15800 |
Лапароскопическая адреналэктомия | от 25000 |
Тиреоидэктомия с центральной + латеральной лимфодисекцией | от 25000 |
Тиреоидэктомия | от 19000 |
Резекция доли щитовидной железы | от 19000 |
Сопровождение врача-эндокринолога в послеоперационный период (звонки, месседжер в течении 1,5 месяца) | 3000 |
Сопровождение послеоперационного больного сахарным диабетом врачом-эндокринологом в условиях стационара | 2000 |
Консультация эндокринолога Левченко Е.А. (первичная) | 550 |
Консультация эндокринолога Левченко Е.А. (повторная) | 450 |
Лечение осложнений сахарного диабета (1 процедура – капельница) | 570 |
Лечение осложнений сахарного диабета (10 процедур — капельниц) | 4800 |
Лечение осложнений сахарного диабета (5 процедур – капельниц) | 2700 |
Лечение тиреотоксикоза (1 процедура – капельница) | 320 |
Лечение тиреотоксикоза (10 процедур – капельниц) | 2850 |
Лечение тиреотоксикоза (5 процедур – капельниц) | 1500 |
Лечение гипотиреоза (1 процедура – капельница) | 370 |
Лечение гипотиреоза (10 процедур — капельниц) | 3300 |
Лечение гипотиреоза (5 процедур – капельниц) | 1750 |
Кардиология
Консультация кардиолога (первичная) | 350 |
Консультация кардиолога (повторная) | 300 |
Консультация кардиолога первичная, к.мед.н. | 400 |
Консультация кардиолога, повторная, к.мед.н. | 350 |
Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 90 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 130 |
Суточный мониторинг АД (Холтер) | 250 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) 1 сутки | 500 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) 2 суток | 700 |
Установка беспроводного 3-х дневного холтера MAWI | 3300 |
Дерматология
Первичный прием дерматовенеролога | 400 |
Повторный прием дерматовенеролога | 350 |
Профилактический прием дерматовенеролога | 300 |
Консультация дерматовенеролога в стационаре | 400 |
Первичный прием трихолога | 400 |
Повторный прием трихолога | 350 |
Взятие выделений из половых органов | 60 |
Взятие материала на наличие патогенных грибов, клеща Demodex (ногтевые пластины, чешуйки кожи, волос) | 150 |
Удаление новообразований кожи (родинок, гемангиом, папиллом, дерматофибром, биогенных гранулем) с гистологическим исследованием | 1200 |
Удаление папиллом, милиумов (одна зона: паховая область, шея, туловище) | 450 |
Удаление 1 бородавки | 320 |
Удаление 1 новообразования (до 0,5 см) | 400 |
Удаление 1 новообразования (более 0,5 см) | 500 |
Местная анестезия | 80 |
Плазмолифтинг волос | 1100 |
Плазмолифтинг лица | 1100 |
Плазмолифтинг (зона шеи и декольте) | 1100 |
Плазмолифтинг (лицо, зона шеи и декольте) | 1900 |
Внутриочаговое лечение алопеции | 650 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Dermaheal HL | 950 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Mezo-Genesis BP3 | 1500 |
Трихоскопия | 200 |
Удаление контагиозного моллюска внешних половых органов | 750 |
Дерматоскопия новообразований кожи | 220 |
Контрольная дерматоскопия новообразований кожи | 150 |
Инъекционная биоревитализация лица препаратом Meso-Wharton | 3800 |
Инъекционная биоревитализация кожи вокруг глаз препаратом Meso-eye C71 | 3200 |
Инъекционная биоревитализация лица препаратом Meso Xanthin F199 | 3800 |
Плазмолифтинг лица, зоны шеи и декольте по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 4500 |
Плазмолифтинг лица по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 4000 |
Плазмолифтинг лица и зоны шеи по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 4200 |
Плазмолифтинг волос по технологии Endoret PRGF (4 ml) | 3800 |
Удаление контагиозного моллюска туловища (одна зона) | 500 |
Лечение акне (салициловый пилинг) | 600 |
Лечение гиперпигментации (пилинг Valencia) | 750 |
Лечение рубцов постакне, кистозных акне (пилинг Джесснера) | 700 |
Мезотерапия препаратом Dermaheal HSR (лечение рубцов, нормализация выделения кожного сала, увлажнение кожи) | 1200 |
Фототерапия UVB (1 процедура) | 230 |
Фототерапия UVB (10 процедур) | 2000 |
Неврология
Консультация невропатолога (первичная) | 400 |
Консультация невропатолога (повторная) | 350 |
Консультация мануального терапевта (первичный осмотр, тестирование) | 500 |
Паравертебральная блокада | 450 |
Комплексный лечебный сеанс врача-мануального терапевта | 950 |
Полный курс лечения врача-мануального терапевта | 6500 |
Рефлексотерапия по методу Су-Джок и Шиа-Цу | 300 |
Лечение хронический головной боли с помощью Диспорта (стоимость 1 единицы) | 30 |
Лечение блефароспазма с помощью Диспорта (ботулотоксин А) | от 5000 |
Лечение гемифасциального спазма с помощью Диспорта (ботулотоксин А) | от 2500 |
Лечение спастической кривошеи с помощью Диспорта (ботулотоксин А) | 10000 |
Комбинированная неврологическая капельница №1 (1 процедура) | 230 |
Комбинированная неврологическая капельница №1 (10 процедур) | 2100 |
Комбинированная неврологическая капельница №1 (5 процедур) | 1100 |
Комбинированная неврологическая капельница №2 (1 процедура) | 440 |
Комбинированная неврологическая капельница №2 (10 процедур) | 3950 |
Комбинированная неврологическая капельница №2 (5 процедур) | 2100 |
Комбинированная неврологическая капельница №3 (1 процедура) | 630 |
Комбинированная неврологическая капельница №3 (10 процедур) | 5800 |
Комбинированная неврологическая капельница №3 (5 процедур) | 3000 |
Комбинированная неврологическая капельница №4 (1 процедура) | 900 |
Комбинированная неврологическая капельница №4 (10 процедур) | 8000 |
Комбинированная неврологическая капельница №4 (5 процедур) | 4300 |
Комбинированная сосудистая капельница №5 (1 процедура) | 950 |
Комбинированная сосудистая капельница №5 (10 процедур) | 8600 |
Комбинированная сосудистая капельница №5 (5 процедур) | 4600 |
Проктология
Консультация хирурга-проктолога (первичная) | 400 |
Консультация хирурга-проктолога (повторная) | 350 |
Консультация хирурга, проктолога, д.мед.н, проф. Милицы Н.Н. | 700 |
Консультация хирурга, проктолога, д.мед.н, проф. Милицы Н.Н. (повторная) | 400 |
Консультация проктолога, д.мед.н, доц. Милицы К.Н. | 450 |
Консультация хирурга д.мед.н, доц. Милицы К.Н. (повторная) | 350 |
Лечение геморроя. Наложение латексных колец | 2500 |
Геморроидэктомия по Миллиган-Моргану | от 10000 |
Геморроидэктомия радиоволновым методом | от 12000 |
Геморроидэктомия — thd | от 24000 |
